O ranking da TIOBE é atualizado mensalmente e mede a popularidade das linguagens de programação, utilizando como base os mecanismos de busca mais utilizados (Google, Msn, Yahoo) além do Youtube. Este ranking é bastante utilizado, para demonstrar o crescimento ou não de determinada linguagem.
Fonte: Tiobe, ADSystems
| Position Oct 2009 | Position Oct 2008 | Delta in Position | Language | Ratings Oct 2009 | Delta Oct 2008 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ![]() | Java | 18.718% | -2.23% | A |
| 2 | 2 | ![]() | C | 16.891% | +1.33% | A |
| 3 | 5 | ![]() | PHP | 10.390% | +1.78% | A |
| 4 | 3 | | C++ | 9.911% | -1.04% | A |
| 5 | 4 | | (Visual) Basic | 8.729% | -1.08% | A |
| 6 | 8 | ![]() | C# | 4.433% | +0.67% | A |
| 7 | 6 | | Python | 3.914% | -0.65% | A |
| 8 | 7 | | Perl | 3.776% | -0.64% | A |
| 9 | 11 | ![]() | JavaScript | 3.033% | +0.36% | A |
| 10 | 10 | ![]() | Ruby | 2.458% | -0.40% | A |
| 11 | 9 | ![]() | Delphi | 2.140% | -1.15% | A |
| 12 | 13 | | PL/SQL | 1.020% | 0.00% | A |
| 13 | 49 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Objective-C | 0.902% | +0.82% | A– |
| 14 | 14 | ![]() | SAS | 0.805% | +0.21% | A |
| 15 | 16 | | Pascal | 0.669% | +0.15% | A- |
| 16 | 20 | ![]() ![]() ![]() | ABAP | 0.661% | +0.22% | A- |
| 17 | 19 | ![]() | Lisp/Scheme | 0.605% | +0.12% | B |
| 18 | 22 | ![]() ![]() ![]() | MATLAB | 0.577% | +0.17% | B |
| 19 | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | D | 0.570% | -0.76% | B |
| 20 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Lua | 0.527% | -0.02% | B |
Fonte: Tiobe, ADSystems



Nenhum comentário:
Postar um comentário